13827472608
13537673118
13827472608
13537673118
产品参数
类别 | 项目 | 在线双轨PCBA贴片光学检测设备AIS401B-D |
PCBA规格 | 尺寸 | 标准模式:单轨50x50mm-510x610mm 双轨50x50mm-510x330mm(中间两轨道间距最小55mm) |
厚度 | 0.5mm-6mm | |
轨道高度 | 900MM | |
可过板卡负载 | 3KG | |
可过元件高度 | 顶面:25mm,底面:80mm | |
工艺边 | 3mm | |
光学规格 | 相机 | 12MP彩色面阵高速工业相机标配 |
光源 | RGB+W四色积分光源 | |
FOV | ||
分辨率 | ||
检测相关 | 元件检测 | 缺件、多件、翻转、反向、偏移、破损、歪斜、异物、污损等 |
焊锡检测 | 多锡,少锡、连锡、空焊、虚焊、锡洞等 | |
其他功能 | 一维/二维码识别/字符识别等 | |
混板测试 | 混板生产,支持程序自动调用 | |
算法 | 深度神经网络算法,图像对比,颜色对比,轮廓识别,OCR等 | |
速度 | 0.23sec/FOV | |
软件系统 | 操作系统 | Ubuntu 18.04 LTS 64bit |
功能 | 远程控制、远程协助、CAD文件导入、自定义模型训练 | |
通讯方式 | 标准SMEMA接口 | |
数据输出 | 自动生成统计分析SPC | |
特色功能 | 元件自动搜索、一键编程 | |
硬件规格 | 工控主机 | CPU:intel i5 |
显示器 | 23.8寸 FHD显示器 | |
运动机构 | 高精度丝杆+伺服电机(汇川) | |
轨道调宽 | 手动/自动 | |
外观/电气 | 机箱尺寸及重量 | (L*H*W)1015x1512x1315mm(高度不包含三色灯),720Kg |
电源及功率 | AC 220V, 额定功率 490W | |
气源 | 0.4-0.6Mpa | |
工作环境 | 温度:10~45℃,湿度: 30~85%RH |
产品描述
AIS401B-D关键物料清单
序号 | 物料名称 | 产地 | 品牌 |
1 | 工控机 | 中国 | 源控 |
2 | 三联件 | 中国 | 亚德客 |
3 | 相机 | 中国 | 大华 |
4 | 镜头 | 中国 | LWXD |
5 | PLC | 中国 | 汇川 |
6 | 伺服电机 | 中国 | 汇川 |
7 | 步进电机 | 中国 | 雷赛 |
8 | 光电传感器 | 日本 | 松下/明治 |
9 | 继电器 | 日本 | 松下 |
10 | 光源 | 中国 | JL |
11 | 导轨 | 中国 | 上银 |
12 | 丝杠 | 中国 | TBI/上银 |
13 | 光源控制器 | 中国 | OPT |