13827472608
13537673118
13827472608
13537673118
产品参数
类别 | 项目 | 在线PCBA插件光学检测设备AIS203B |
PCBA规格 | 尺寸 | 400mm*266mm(通过混板功能最大可支持至1000mm*400mm) |
厚度 | 0.5mm-6mm | |
光学规格 | 相机 | 12MP彩色CCD工业面阵相机 |
光源 | 高均匀性穹顶光+高亮低角度光 | |
FOV | 400mm*266mm | |
分辨率 | 95um | |
检测相关 | 元件检测 | 手插元器件的缺件、极性反、多插、歪斜,小颗粒特征错件,丝印文字识别,条码扫描(支持大部分条码规则) |
其他功能 | NG板卡跟踪流水灯(选配),控制盒控制轨道(选配),支持混料添加,参数广播,支持拼板,统计信息,语音播报,炉后模式 | |
混板测试 | 混板生产,支持程序自动调用 | |
算法 | 深度神经网络算法,图像对比,颜色对比,模板匹配,OCR等 | |
软件系统 | 操作系统 | Ubuntu 18.04 LTS 64bit |
功能 | 远程控制、远程协助、cad、自定义模型训练 | |
数据输出 | 自动生成统计分析SPC | |
特色功能 | 元件自动搜索 | |
硬件规格 | 工控主机 | CPU:Intel i5 显卡:Nvidia GTX1050Ti 存储:16G DDR4 ,256G SSD + 2T HDD 网络:1000M有线网卡 |
显示器 | 23.8寸 FHD显示器 | |
外观/电气 | 机箱尺寸及重量 | (L*H*W)715*(1315-1700可调)*(790-1210可调)mm,100KG;短连杆组件(内宽730-940可调)mm;长连杆组件(内宽960-1150可调)mm,100KG |
电源及功率 | AC 220V, 额定功率 200W | |
气源 | 0.4-0.6Mpa | |
工作环境 | 温度:10~45℃,湿度: 30~85%RH |
产品描述