13827472608
13537673118
13827472608
13537673118
产品参数
机器型号 | 非标2轴涂覆机(OL-450H) |
机架外型尺寸L*W*H | L800mm*W920mm*H1600mm(进板口导轨加长350MM,方便人工把产品放置到导轨上) |
重量 | 220kg |
控制方式 | PLC+触摸屏 |
操作方式 | 触摸屏控制 |
编程方式 | 参数设置 |
运行程序存储数量 | 10000个 |
PCB传输高度: | 900±20mm |
运输部件防护系统 | 挡边链条+不锈钢设计防护系统有效预防三防漆飞溅到链条上
|
运输速度: | 4000mm/min |
传送方向: | R→L |
传输马达功率 | AC220V 40W |
PCB宽度 | 50—400mm |
调幅方式: | 滑动式调节 |
PCB板大小 | MAXW400*L450 |
Y轴驱动方式+防护系统 | Y轴步进电机+同步带+防护系统 |
Y轴最大运行速度 | Y轴速度600mm/s |
Y轴定位精度 | 1mm |
Z轴最大行程 | 100mm |
Z轴驱动方式 | SMC气缸驱动 |
Z轴行程 | 70MM |
胶阀上下: | 1个SMC双杆汽缸带动 |
胶阀数量: | 1个 |
胶阀类型: | 1个精密锥形雾化阀 |
胶阀涂覆精度 | ±0.5MM |
PCB板大小 | MAX:W400mm*L450mm |
PCB板元器件高度 | MAX70mm |
涂覆宽度 | 单次6-12mm |
涂覆厚度 | 30~80微米(IPC要求范围) |
胶桶容积 | 一个10L带搅拌功能压力桶+一个小不锈钢清洗用压力桶 |
自动清洗功能 | 设备自带清洗功能+自动清洗浸泡 |
照明部分 | 设备自带照明光源 |
电源 | AC220V |
气源 | 4-6kgf/cm2 |
总功率 | 500W |
产品描述
2:主要零部件清单:
序号 | 配件名称 | 品牌 | 产地 | 备注 |
1 | 工作电机 | 研控 | 中国台湾 | |
2 | 胶阀上下气缸 | SMC | 日本 | |
4 | 电源总开关 | 格力 | 中国 | |
5 | 二相断路器 | 正泰 | 中国 | |
6 | 保险 | 正泰 | 中国 | |
7 | 电磁阀 | SMC | 日本 | |
8 | 开关电源 | 明纬 | 中国台湾 | |
9 | 交流接触器 | 士林 | 中国 | |
10 | 警示灯 | 欧恩 | 中国 | |
11 | 按钮开关 | 红波 | 中国 | |
12 | 中间继电器模组 | 和泉 | 日本 | |
13 | 数显输送电机 | 天力 | 中国 | |
14 | 线轨 | 银泰 | 中国 | |
16 | 光电开关 | 欧姆龙 | 中国 |